| Motortyp | 4-takt vattenkyld |
| Ventiler | OHC - 2 cylindrig radmotor |
| Slagvolym (cc) | 350 |
| Cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 59 x 64 |
| Varvtalsområde vid full gas (v/min) | 4,500-5,500 |
| Märkeffekt (kW (hk)) | 11,0 (15) |
| Kylning | Vattenkylning med termostat |
| Bränsletillförsel | 1 förgasare med accelerationspump |
| Tändsystem | Elektroniskt PGM-IG |
| Startsystem | Snörstart |
| Avgasutlopp | Propellernav |
| Utväxling | 2,08 |
| Propellerrotation | Standard |
| Motor trim och tilt | Manuell tilt - 5 steg |
| Batteriladdningskapacitet (A) | 6A (snörstart) |
| Rigglängd (mm) | 433 |
| Torrvikt (kg) | 46,5 |
| Längd (mm) | 650 (rorkult) |
| Bredd (mm) | 350 |
| Höjd (mm) | 1110 |

Sök på motortyp
