| Motortyp | 4-takt vattenkyld |
| Ventiler | OHC - 2 cylindrig radmotor |
| Slagvolym (cc) | 222 |
| Cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 58 x 42 |
| Varvtalsområde vid full gas (v/min) | 5,000-6,000 |
| Märkeffekt (kW (hk)) | 7,4 (10) |
| Kylning | Vattenkylning med termostat |
| Bränsletillförsel | 1 förgasare med accelerationspump |
| Tändsystem | Elektroniskt PGM-IG |
| Startsystem | Snörstart |
| Avgasutlopp | Propellernav |
| Utväxling | 2,33 |
| Propellerrotation | Standard |
| Motor trim och tilt | Manuell tilt - 5 steg |
| Batteriladdningskapacitet (A) | 6A (snörstart) |
| Rigglängd (mm) | 563 |
| Torrvikt (kg) | 44,5 |
| Längd (mm) | 610 (rorkult) |
| Bredd (mm) | 345 |
| Höjd (mm) | 1235 |

Sök på motortyp
